


Thé vert au miel
| Valeurs nutritionnelles par 100 ml | |
| Valeur énergetique | 78 KJ / 19 KCAL |
| Matieres grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 5 g |
| dont sucres | 4,7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
$0.42
Original : $1.39
-70%Thé vert au miel—
$1.39
$0.42Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Valeurs nutritionnelles par 100 ml | |
| Valeur énergetique | 78 KJ / 19 KCAL |
| Matieres grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 5 g |
| dont sucres | 4,7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |















