


Préparation pour pancake
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1512 kj / 357 KCAL |
| Matieres grasses | 4,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 2,4 g |
$0.84
Original : $2.79
-70%Préparation pour pancake—
$2.79
$0.84Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1512 kj / 357 KCAL |
| Matieres grasses | 4,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 2,4 g |
















